Trnovany - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Trnovany

Schválený rozpočet 5 128 000 Kč
Upravený rozpočet 5 002 000 Kč
Skutečné čerpání 4 618 427 Kč
Čerpání 92,33 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
2 000 4 000 1 764 44,10
947 000 892 000 853 937 95,73
1 106 000 263 000 214 771 81,66
369 000 309 000 260 603 84,34
83 000 110 000 47 499 43,18
67 000 202 000 163 823 81,10
1 634 000 1 961 000 1 886 815 96,22
920 000 1 255 000 1 186 215 94,52
0 6 000 3 000 50,00
5 128 000 5 002 000 4 618 427 92,33
sestaveno ke dni 31. 12. 2019

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.