| Schválený rozpočet | 2 107 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 107 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 881 210,00 Kč |
| Čerpání | 41,82 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 030 000,00 | 1 119 000,00 | 374 162,00 | 33,44 |
| Zastupitelské orgány a volby | 864 000,00 | 864 000,00 | 418 919,00 | 48,49 |
| Ostatní finanční operace | 160 000,00 | 62 000,00 | 61 940,00 | 99,90 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 30 000,00 | 30 000,00 | 468,00 | 1,56 |
| Ostatní činnosti | 21 000,00 | 30 000,00 | 24 888,00 | 82,96 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 2 000,00 | 2 000,00 | 833,00 | 41,65 |
| Celkem | 2 107 000,00 | 2 107 000,00 | 881 210,00 | 41,82 |



