Výdaje
| Schválený rozpočet | 8 027 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 205 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 527 046,00 Kč |
| Čerpání | 20,71 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 23 000,00 | 36 000,00 | 9 397,00 | 26,10 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 441 000,00 | 2 424 000,00 | 180 648,00 | 7,45 |
| Doprava | 2 866 000,00 | 2 922 000,00 | 97 224,00 | 3,33 |
| Kultura | 596 000,00 | 669 000,00 | 407 588,00 | 60,92 |
| Průmysl a stavebnictví | 91 000,00 | 91 000,00 | 3 616,00 | 3,97 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 76 000,00 | 86 000,00 | 18 494,00 | 21,50 |
| Veřejná správa | 2 107 000,00 | 2 107 000,00 | 881 210,00 | 41,82 |
| Životní prostředí | 1 821 000,00 | 3 864 000,00 | 928 869,00 | 24,04 |
| Ostatní | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 8 027 000,00 | 12 205 000,00 | 2 527 046,00 | 20,71 |



