Schválený rozpočet | 5 958 000 Kč |
Upravený rozpočet | 8 847 000 Kč |
Skutečné plnění | 2 290 180 Kč |
Plnění | 25,89 % |
Schválený rozpočet | 8 027 000 Kč |
Upravený rozpočet | 12 205 000 Kč |
Skutečné čerpání | 2 527 046 Kč |
Čerpání | 20,71 % |
Schválený rozpočet | 5 958 000 Kč |
Upravený rozpočet | 8 847 000 Kč |
Skutečné plnění | 2 290 180 Kč |
Plnění | 25,89 % |
Schválený rozpočet | 8 027 000 Kč |
Upravený rozpočet | 12 205 000 Kč |
Skutečné čerpání | 2 527 046 Kč |
Čerpání | 20,71 % |
Dnes je 10.10.2024
Svátek má Marina
Vážení spoluobčané,
budeme rádi, pokud se zastavíte na jakémkoli veřejném zasedání obce Trnovany a sdělíte nám své názory i připomínky. Rádi je s vámi prodiskutujeme.