Výdaje
| Schválený rozpočet | 8 898 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 329 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 035 702,00 Kč |
| Čerpání | 53,28 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 30 000,00 | 45 000,00 | 15 000,00 | 33,33 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 270 000,00 | 361 000,00 | 237 186,00 | 65,70 |
| Doprava | 1 464 000,00 | 2 327 000,00 | 1 050 220,00 | 45,13 |
| Kultura | 495 000,00 | 598 000,00 | 408 282,00 | 68,27 |
| Průmysl a stavebnictví | 63 000,00 | 103 000,00 | 48 778,00 | 47,36 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 2 785 000,00 | 3 931 000,00 | 1 462 874,00 | 37,21 |
| Veřejná správa | 2 413 000,00 | 2 480 000,00 | 1 644 461,00 | 66,31 |
| Zemědělství | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 1 370 000,00 | 1 476 000,00 | 1 168 901,00 | 79,19 |
| Ostatní | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 8 898 000,00 | 11 329 000,00 | 6 035 702,00 | 53,28 |



