| Schválený rozpočet | 60 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 132 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 72 961,00 Kč |
| Čerpání | 55,27 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 40 000,00 | 40 000,00 | 10 366,00 | 25,92 |
| Vodní toky a vodohospodářská díla | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch | 0,00 | 68 000,00 | 58 606,00 | 86,19 |
| Voda v zemědělské krajině | 0,00 | 4 000,00 | 3 989,00 | 99,73 |
| Celkem | 60 000,00 | 132 000,00 | 72 961,00 | 55,27 |



