| Schválený rozpočet | 3 096 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 250 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 770 095,00 Kč |
| Čerpání | 54,46 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 726 000,00 | 1 799 000,00 | 746 561,00 | 41,50 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 189 000,00 | 1 262 000,00 | 867 075,00 | 68,71 |
| Ostatní finanční operace | 114 000,00 | 122 000,00 | 121 980,00 | 99,98 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 32 000,00 | 32 000,00 | 1 899,00 | 5,93 |
| Ostatní činnosti | 31 000,00 | 31 000,00 | 29 906,00 | 96,47 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 674,00 | 66,85 |
| Celkem | 3 096 000,00 | 3 250 000,00 | 1 770 095,00 | 54,46 |



