Výdaje
| Schválený rozpočet | 7 746 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 674 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 576 928,00 Kč |
| Čerpání | 47,77 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 27 000,00 | 42 000,00 | 15 000,00 | 35,71 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 340 000,00 | 1 399 000,00 | 959 938,00 | 68,62 |
| Doprava | 1 404 000,00 | 3 372 000,00 | 392 311,00 | 11,63 |
| Kultura | 632 000,00 | 709 000,00 | 257 357,00 | 36,30 |
| Průmysl a stavebnictví | 60 000,00 | 132 000,00 | 72 961,00 | 55,27 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 285 000,00 | 311 000,00 | 232 435,00 | 74,74 |
| Veřejná správa | 3 096 000,00 | 3 250 000,00 | 1 770 095,00 | 54,46 |
| Zemědělství | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 1 894 000,00 | 2 446 000,00 | 1 871 831,00 | 76,53 |
| Ostatní | 6 000,00 | 11 000,00 | 5 000,00 | 45,45 |
| Celkem | 7 746 000,00 | 11 674 000,00 | 5 576 928,00 | 47,77 |



