Schválený rozpočet | 7 746 000 Kč |
Upravený rozpočet | 9 617 000 Kč |
Skutečné plnění | 7 078 022 Kč |
Plnění | 73,60 % |
Schválený rozpočet | 7 746 000 Kč |
Upravený rozpočet | 11 674 000 Kč |
Skutečné čerpání | 5 576 928 Kč |
Čerpání | 47,77 % |
Schválený rozpočet | 7 746 000 Kč |
Upravený rozpočet | 9 617 000 Kč |
Skutečné plnění | 7 078 022 Kč |
Plnění | 73,60 % |
Schválený rozpočet | 7 746 000 Kč |
Upravený rozpočet | 11 674 000 Kč |
Skutečné čerpání | 5 576 928 Kč |
Čerpání | 47,77 % |
Dnes je 10.10.2024
Svátek má Marina
Vážení spoluobčané,
budeme rádi, pokud se zastavíte na jakémkoli veřejném zasedání obce Trnovany a sdělíte nám své názory i připomínky. Rádi je s vámi prodiskutujeme.