| Schválený rozpočet | 7 746 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 617 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 7 078 022,00 Kč |
| Plnění | 73,60 % |
| Schválený rozpočet | 7 746 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 674 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 576 928,00 Kč |
| Čerpání | 47,77 % |
| Schválený rozpočet | 7 746 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 617 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 7 078 022,00 Kč |
| Plnění | 73,60 % |
| Schválený rozpočet | 7 746 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 674 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 576 928,00 Kč |
| Čerpání | 47,77 % |
Dnes je 13.11.2025
Svátek má Tibor
Vážení spoluobčané,
budeme rádi, pokud se zastavíte na jakémkoli veřejném zasedání obce Trnovany a sdělíte nám své názory i připomínky. Rádi je s vámi prodiskutujeme.