| Schválený rozpočet | 7 746 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 617 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 7 078 022,00 Kč |
| Plnění | 73,60 % |
| Schválený rozpočet | 7 746 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 674 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 576 928,00 Kč |
| Čerpání | 47,77 % |
| Schválený rozpočet | 7 746 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 617 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 7 078 022,00 Kč |
| Plnění | 73,60 % |
| Schválený rozpočet | 7 746 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 674 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 576 928,00 Kč |
| Čerpání | 47,77 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12
1
|
13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Dnes je 13.9.2026
Svátek má Lubor
Vážení spoluobčané,
budeme rádi, pokud se zastavíte na jakémkoli veřejném zasedání obce Trnovany a sdělíte nám své názory i připomínky. Rádi je s vámi prodiskutujeme.