| Schválený rozpočet | 8 084 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 490 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 7 342 657,00 Kč |
| Plnění | 77,37 % |
| Schválený rozpočet | 8 898 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 329 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 035 702,00 Kč |
| Čerpání | 53,28 % |
| Schválený rozpočet | 8 084 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 490 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 7 342 657,00 Kč |
| Plnění | 77,37 % |
| Schválený rozpočet | 8 898 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 329 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 035 702,00 Kč |
| Čerpání | 53,28 % |
Dnes je 13.11.2025
Svátek má Tibor
Vážení spoluobčané,
budeme rádi, pokud se zastavíte na jakémkoli veřejném zasedání obce Trnovany a sdělíte nám své názory i připomínky. Rádi je s vámi prodiskutujeme.