| Schválený rozpočet | 8 084 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 490 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 7 342 657,00 Kč |
| Plnění | 77,37 % |
| Schválený rozpočet | 8 898 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 329 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 035 702,00 Kč |
| Čerpání | 53,28 % |
| Schválený rozpočet | 8 084 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 490 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 7 342 657,00 Kč |
| Plnění | 77,37 % |
| Schválený rozpočet | 8 898 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 329 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 035 702,00 Kč |
| Čerpání | 53,28 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
Dnes je 7.2.2026
Svátek má Veronika
Vážení spoluobčané,
budeme rádi, pokud se zastavíte na jakémkoli veřejném zasedání obce Trnovany a sdělíte nám své názory i připomínky. Rádi je s vámi prodiskutujeme.