Schválený rozpočet | 8 084 000 Kč |
Upravený rozpočet | 9 490 000 Kč |
Skutečné plnění | 7 342 657 Kč |
Plnění | 77,37 % |
Schválený rozpočet | 8 898 000 Kč |
Upravený rozpočet | 11 329 000 Kč |
Skutečné čerpání | 6 035 702 Kč |
Čerpání | 53,28 % |
Schválený rozpočet | 8 084 000 Kč |
Upravený rozpočet | 9 490 000 Kč |
Skutečné plnění | 7 342 657 Kč |
Plnění | 77,37 % |
Schválený rozpočet | 8 898 000 Kč |
Upravený rozpočet | 11 329 000 Kč |
Skutečné čerpání | 6 035 702 Kč |
Čerpání | 53,28 % |
Dnes je 28.3.2025
Svátek má Soňa
Vážení spoluobčané,
budeme rádi, pokud se zastavíte na jakémkoli veřejném zasedání obce Trnovany a sdělíte nám své názory i připomínky. Rádi je s vámi prodiskutujeme.