| Schválený rozpočet | 31 470 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 31 470 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 6 444 255,88 Kč |
| Plnění | 20,48 % |
| Schválený rozpočet | 27 581 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 28 134 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 897 493,51 Kč |
| Čerpání | 24,52 % |
| Schválený rozpočet | 31 470 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 31 470 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 6 444 255,88 Kč |
| Plnění | 20,48 % |
| Schválený rozpočet | 27 581 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 28 134 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 897 493,51 Kč |
| Čerpání | 24,52 % |
Dnes je 18.6.2026
Svátek má Milan
Vážení spoluobčané,
budeme rádi, pokud se zastavíte na jakémkoli veřejném zasedání obce Trnovany a sdělíte nám své názory i připomínky. Rádi je s vámi prodiskutujeme.