Schválený rozpočet | 9 639 000 Kč |
Upravený rozpočet | 9 956 000 Kč |
Skutečné plnění | 3 576 441 Kč |
Plnění | 35,92 % |
Schválený rozpočet | 9 639 000 Kč |
Upravený rozpočet | 10 344 000 Kč |
Skutečné čerpání | 2 777 934 Kč |
Čerpání | 26,86 % |
Schválený rozpočet | 9 639 000 Kč |
Upravený rozpočet | 9 956 000 Kč |
Skutečné plnění | 3 576 441 Kč |
Plnění | 35,92 % |
Schválený rozpočet | 9 639 000 Kč |
Upravený rozpočet | 10 344 000 Kč |
Skutečné čerpání | 2 777 934 Kč |
Čerpání | 26,86 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 |
15
1
|
16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dnes je 7.7.2022
Svátek má Bohuslava
Vážení spoluobčané,
budeme rádi, pokud se zastavíte na jakémkoli veřejném zasedání obce Trnovany a sdělíte nám své názory i připomínky. Rádi je s vámi prodiskutujeme.