| Schválený rozpočet | 31 470 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 31 470 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 6 444 255,88 Kč |
| Plnění | 20,48 % |
| Schválený rozpočet | 27 581 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 28 134 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 897 493,51 Kč |
| Čerpání | 24,52 % |
| Schválený rozpočet | 31 470 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 31 470 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 6 444 255,88 Kč |
| Plnění | 20,48 % |
| Schválený rozpočet | 27 581 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 28 134 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 897 493,51 Kč |
| Čerpání | 24,52 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |
30
1
|
1 | 2 | 3 |
Dnes je 26.4.2026
Svátek má Oto
Vážení spoluobčané,
budeme rádi, pokud se zastavíte na jakémkoli veřejném zasedání obce Trnovany a sdělíte nám své názory i připomínky. Rádi je s vámi prodiskutujeme.