| Schválený rozpočet | 9 332 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 36 461 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 14 287 616,32 Kč |
| Plnění | 39,19 % |
| Schválený rozpočet | 9 332 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 41 343 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 18 445 904,34 Kč |
| Čerpání | 44,62 % |
| Schválený rozpočet | 9 332 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 36 461 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 14 287 616,32 Kč |
| Plnění | 39,19 % |
| Schválený rozpočet | 9 332 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 41 343 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 18 445 904,34 Kč |
| Čerpání | 44,62 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Dnes je 23.1.2026
Svátek má Zdeněk
Vážení spoluobčané,
budeme rádi, pokud se zastavíte na jakémkoli veřejném zasedání obce Trnovany a sdělíte nám své názory i připomínky. Rádi je s vámi prodiskutujeme.