Schválený rozpočet | 9 332 000 Kč |
Upravený rozpočet | 36 106 000 Kč |
Skutečné plnění | 2 834 543 Kč |
Plnění | 7,85 % |
Schválený rozpočet | 9 332 000 Kč |
Upravený rozpočet | 38 601 000 Kč |
Skutečné čerpání | 2 540 704 Kč |
Čerpání | 6,58 % |
Schválený rozpočet | 9 332 000 Kč |
Upravený rozpočet | 36 106 000 Kč |
Skutečné plnění | 2 834 543 Kč |
Plnění | 7,85 % |
Schválený rozpočet | 9 332 000 Kč |
Upravený rozpočet | 38 601 000 Kč |
Skutečné čerpání | 2 540 704 Kč |
Čerpání | 6,58 % |
Dnes je 19.7.2025
Svátek má Čeněk
Vážení spoluobčané,
budeme rádi, pokud se zastavíte na jakémkoli veřejném zasedání obce Trnovany a sdělíte nám své názory i připomínky. Rádi je s vámi prodiskutujeme.