Schválený rozpočet | 8 084 000 Kč |
Upravený rozpočet | 9 490 000 Kč |
Skutečné plnění | 7 342 657 Kč |
Plnění | 77,37 % |
Schválený rozpočet | 8 898 000 Kč |
Upravený rozpočet | 11 329 000 Kč |
Skutečné čerpání | 6 035 702 Kč |
Čerpání | 53,28 % |
Schválený rozpočet | 8 084 000 Kč |
Upravený rozpočet | 9 490 000 Kč |
Skutečné plnění | 7 342 657 Kč |
Plnění | 77,37 % |
Schválený rozpočet | 8 898 000 Kč |
Upravený rozpočet | 11 329 000 Kč |
Skutečné čerpání | 6 035 702 Kč |
Čerpání | 53,28 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30
1
|
1 |
Dnes je 24.9.2023
Svátek má Jaromír
Vážení spoluobčané,
budeme rádi, pokud se zastavíte na jakémkoli veřejném zasedání obce Trnovany a sdělíte nám své názory i připomínky. Rádi je s vámi prodiskutujeme.