Výdaje
| Schválený rozpočet | 27 581 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 28 134 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 897 493,51 Kč |
| Čerpání | 24,52 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 552 000,00 | 552 000,00 | 38 502,77 | 6,98 |
| Doprava | 1 175 000,00 | 1 315 000,00 | 30 623,40 | 2,33 |
| Kultura | 792 000,00 | 1 068 000,00 | 287 044,00 | 26,88 |
| Průmysl a stavebnictví | 607 000,00 | 607 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sociální služby | 16 700 000,00 | 16 802 000,00 | 5 615 814,54 | 33,42 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 650 000,00 | 650 000,00 | 1 680,00 | 0,26 |
| Veřejná správa | 3 879 000,00 | 3 880 000,00 | 457 188,74 | 11,78 |
| Zemědělství | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 3 138 000,00 | 3 172 000,00 | 466 640,06 | 14,71 |
| Ostatní | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 27 581 000,00 | 28 134 000,00 | 6 897 493,51 | 24,52 |



