Výdaje
| Schválený rozpočet | 27 581 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 33 705 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 22 959 293,92 Kč |
| Čerpání | 68,12 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 40 000,00 | 40 000,00 | 15 000,00 | 37,50 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 552 000,00 | 1 300 000,00 | 234 683,93 | 18,05 |
| Doprava | 1 175 000,00 | 2 072 000,00 | 624 997,40 | 30,16 |
| Kultura | 792 000,00 | 1 138 000,00 | 513 508,11 | 45,12 |
| Průmysl a stavebnictví | 607 000,00 | 803 000,00 | 158 760,68 | 19,77 |
| Sociální služby | 16 700 000,00 | 19 231 000,00 | 17 175 457,81 | 89,31 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 650 000,00 | 655 000,00 | 40 859,00 | 6,24 |
| Veřejná správa | 3 879 000,00 | 3 878 000,00 | 1 953 371,77 | 50,37 |
| Zdravotnictví | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| Zemědělství | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 3 138 000,00 | 4 534 000,00 | 2 229 655,22 | 49,18 |
| Ostatní | 36 000,00 | 37 000,00 | 8 000,00 | 21,62 |
| Celkem | 27 581 000,00 | 33 705 000,00 | 22 959 293,92 | 68,12 |



