| Schválený rozpočet | 31 470 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 33 389 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 19 916 328,08 Kč |
| Plnění | 59,65 % |
| Schválený rozpočet | 27 581 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 33 705 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 22 959 293,92 Kč |
| Čerpání | 68,12 % |
| Schválený rozpočet | 31 470 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 33 389 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 19 916 328,08 Kč |
| Plnění | 59,65 % |
| Schválený rozpočet | 27 581 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 33 705 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 22 959 293,92 Kč |
| Čerpání | 68,12 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12
1
|
13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Dnes je 24.9.2026
Svátek má Jaromír
Vážení spoluobčané,
budeme rádi, pokud se zastavíte na jakémkoli veřejném zasedání obce Trnovany a sdělíte nám své názory i připomínky. Rádi je s vámi prodiskutujeme.