Příjmy
| Schválený rozpočet | 31 470 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 33 389 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 19 916 328,08 Kč |
| Plnění | 59,65 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 9 658 000,00 | 9 613 000,00 | 6 421 010,10 | 66,80 |
| Nedaňové | 2 027 000,00 | 3 191 000,00 | 1 053 502,66 | 33,01 |
| Kapitálové | 0,00 | 20 000,00 | 19 030,00 | 95,15 |
| Finanční transfery | 19 785 000,00 | 20 565 000,00 | 12 422 785,32 | 60,41 |
| Celkem | 31 470 000,00 | 33 389 000,00 | 19 916 328,08 | 59,65 |



