| Schválený rozpočet | 2 413 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 480 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 644 461,00 Kč |
| Čerpání | 66,31 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 140 000,00 | 1 173 000,00 | 688 611,00 | 58,71 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 091 000,00 | 1 103 000,00 | 792 777,00 | 71,87 |
| Ostatní finanční operace | 92 000,00 | 114 000,00 | 113 430,00 | 99,50 |
| Ostatní činnosti | 54 000,00 | 54 000,00 | 47 605,00 | 88,16 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 32 000,00 | 32 000,00 | 109,00 | 0,34 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 929,00 | 48,23 |
| Celkem | 2 413 000,00 | 2 480 000,00 | 1 644 461,00 | 66,31 |



